Аккредитация
Свидетельство о государственной аккредитации от 13 января 2015 г. (серия 90А01 №0001235, регистрационный №1158), выданное ФГБОУ ИВО «МГГЭУ», срок действия – бессрочно.
В соответствии с частью 16 статьи 136 Федерального закона от 11.06.2021 №170-ФЗ, вступившей в силу с 01.03.2022, «основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию на 01 марта 2022 г., относящиеся к соответствующему уровню образования либо укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, считаются имеющими государственную аккредитацию бессрочно».
На основании абзаца второго п.1 Приложения №10 к постановлению Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. №440 (в ред. постановления Правительства РФ от 04 февраля 2021 г. №109) ранее срок действия Свидетельства о государственной аккредитации от 13 января 2015 г. (серия 90А01 №0001235, регистрационный №1158), выданного ФГБОУ ИВО «МГГЭУ», был продлен до 03 июля 2022 г.
Проверку наличия государственной аккредитации можно осуществить самостоятельно на сайте Рособрнадзора по ссылке: http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/
Образовательная деятельность в университете осуществляется на русском языке.
Распоряжение от 09.04.2020 № 453-06 «О внесении сведений о государственной аккредитации образовательной деятельности в реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» | скачать |
Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам | скачать |
Приказ №1436 от 21.08.2015 г. О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению инклюзивного высшего образования «Московский государственный гуманитарно-экономический университет»: | скачать |
Свидетельство о государственной аккредитации | скачать |
Приложение №4 к свидетельству о государственной аккредитации | скачать |
Приложение №5 к свидетельству о государственной аккредитации | скачать |
Приложение №7 к свидетельству о государственной аккредитации | скачать |
Приложение №8 к свидетельству о государственной аккредитации | скачать |
Приложение №9 к свидетельству о государственной аккредитации | скачать |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Перейти |
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение): | Приказ |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально0общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся по программам высшего образования на 01.10.2022 | Перейти |
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся: | Нет |
Информация о результатах приема 2022 года: | Перейти |
Документ, содержащий информацию о результатах приёма: | Приказ |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.10.2022: | Перейти |
Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления: | Нет |
Информация по образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик,предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – бакалавриат | Вычислительная математика и информационные технологии | Очная | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и информационных систем | Очная | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | Прикладная информатика в биоинформационных технологиях | Очная | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | Психология развития и образования | Очная | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | |
Психология развития и образования | Очно-заочная | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ||||
Психология развития и образования | Заочная | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование — Бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ, аудит
Мировая экономика |
Очная | БУ 2019 |
|
БУ 2019 | БУ 2019 | БУ 2019 | БУ 2019 | БУ 2019 | |
Мировая экономика | Очно-заочная | МЭ 2021 | МЭ 2021 | МЭ 2021 | МЭ 2021 | МЭ 2021 | МЭ 2021 | МЭ 2021 | ||||
Мировая экономика | Заочная |
|
МЭ 2018 | МЭ 2018 | МЭ 2018 | МЭ 2018 | МЭ 2018 | МЭ 2018 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — Бакалавриат | Международный менеджмент | Очная | ММ 2019 | ММ 2019 |
|
ММ 2019 | ММ 2019 | ММ 2019 | ММ 2019 | |
Управление малым бизнесом | Очно-заочная | УМБ 2019 | УМБ 2019 | УМБ 2019 | УМБ 2019 | УМБ 2019 | УМБ 2019 | УМБ 2019 | ||||
Управление малым бизнесом | Заочная | УМБ 2018 | УМБ 2018 | УМБ 2018 | УМБ 2018 | УМБ 2018 | УМБ 2018 | УМБ 2018 | ||||
39.03.01 | Социология | Высшее образование – бакалавриат | Социология социальной сферы | Очная | ССС 2019
|
ССС 2019 | ССС 2019 | ССС 2019 | ССС 2019 | ССС 2019 | ССС 2019 | |
Социология социальной сферы | Заочное | CCC 2020 | ССС 2020 | ЗБС-02-20 | ССС 2020 | ССС 2020 | CCC 2020 | ССС 2020 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Гражданско-правовой
Международное право |
Очная | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | |
Гражданско-правовой
Теория и история государства и права |
Очно-заочное | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ГПП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | Интернет-журналистика | Очная | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | |
Интернет-журналистика | Очно-заочная | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ||||
Интернет-журналистика | Заочная | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ||||
42.03.03 | Издательское дело | Высшее образование – бакалавриат | ||||||||||
Редакционные технологии в медиаиндустрии | Очно-заочная | ИД 2019 | ИД 2019 | ИД 2019 | ИД 2019 | ИД 2019 | ИД 2019 | ИД 2019 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Иностранный язык | Очная | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | |
Иностранный язык | Заочная | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | Очная | ППО 2019 | ППО 2019 | ППО 2019 | ППО 2019 | ППО 2019 | ППО 2019 | ППО 2019 | |
Психология и педагогика инклюзивного образования | Заочная | ППО 2020 | ППО 2020 | ППО 2020 | ППО 2020 | ППО 2021 | ППО 2020 | ППО 2020 | ||||
Специалитет | ||||||||||||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование – специалитет | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | Очная | ПИП 2018 | ПИП 2018
|
ПИП 2018 | ПИП 2018 | ПИП 2018 | ПИП 2018 | ПИП 2018 | |
Магистратура | ||||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – магистратура | Математическое и программное обеспечение информационных систем в прикладных областях | Очная | ПМиИ 2021 | ПМиИ 2021 | ПМиИ 2021 | ПМ 2021 | ПМиИ 2021 | ПМ 2021 | ПМ 2021 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – магистратура | Интеллектуальные биоинформационные технологии | Очная | ПИ 2021 | ПИ 2021 |
|
ПИ 2021 | ПИ 2021
|
ПИ 2021 | ||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Финансовые инновации в бизнесе
Экономика предпринимательства |
Очная | ФИБ 2021 | ФИБ 2021 | ФИБ 2021 | ФИБ 2021 | ЭП 2022 | ЭП 2022 | ЭП 2022 | |
Экономика фирмы | Очно-заочная | ЭФ 2020 | ЭФ 2020 | ЭФ 2020 | ЭФ 2020 | ЭФ 2020 | ЭФ 2020 | ЭФ 2020 | ||||
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Финансовый менеджмент | Очная | ФМ 2021 | ФМ 2021 | ФМ 2021 | ФМ 2021 | ФМ 2021 | ФМ 2021 | ФМ 2021 | |
39.04.01 | Социология | Высшее образование – магистратура | Современные методы и технологии анализа социальных проблем | Очная | СО 2022 | СО 2022 | СО 2022 | СО 2022 | СО 2022 | СО 2022 | СО 2022 | |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование – магистратура | Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | Очная | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ||
Международное право | Очно-заочное | МП 2022 | МП 2022 | МП 2022 | МП 2022 | МП 2022 | МП 2022 | МП 2022 | ||||
Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц
Теория и история государства и права |
Заочное | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ||||
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование – магистратура | Перевод и переводоведение | Очная | ПИП 2020 | ПИП 2020 | ПИП 2020 | ПИП 2020 | ПИП 2020 | ПИП 2020 | ПИП 2020 | |
42.04.02 | Журналистика | Высшее образование – магистратура | Мультимедийная журналистика | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | |||
Мультимедийная журналистика | Заочная | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование – магистратура | Дефектологическое сопровождение субъектов образования и социальной сферы | Очная | СДО 2022 | СДО 2022 | СДО 2022 | СДО 2022 | СДО 2022 | СДО 2022 | СДО 2022 | |
37.04.01 | Психология | Высшее образование – магистратура | Социальная психология образования | Очная | СПО 2021 | ПХ 2021 | ПХ 2021 | ПХ 2021 | ПХ 2022 | ПХ 2021 | ПХ 2021 | |
Социальная психология образования | Заочная | СПО 2020 | СПО 2020 | СПО 2020 | СПО 2020 | СПО 2020 | СПО 2020 | СПО 2020 | ||||
Аспирантура | ||||||||||||
38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | — | Очная | Экономика ЭиУНХ 2019 | Экономика ЭиУНХ 2019 | Аннотации ЭиУНХ 2019 | — | Экономика 2021-2022 | перейти | Да | |
— | Заочная | Экономика БУС 2019 | Экономика ЭиУНХ 2016 | Аннотации ЭиУНХ 2018 | — | Экономика 2020-2021 | перейти | Да | ||||
39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | — | Очная | СО 2022 | СО 2021 СО 2022 |
Аннотации | СО 2022 | СО 2022 | перейти | Да | |
— | Заочная | СО | СО 2020 | Социологические науки | — | скачать | перейти | Да | ||||
40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | — | Очная | Юриспруденция МП 2018 | Юриспруденция МП 2018 | Юриспруденция МП 2018 | — | скачать | перейти | Да | |
— | Заочная | Юриспруденция ТГП 2016 | Юриспруденция ТГП 2016 | Юриспруденция ТГП 2016 | — | скачать | перейти | Да | ||||
Аспирантура. Набор 2022 | ||||||||||||
5.1. | Право | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | Очная | Теоретико-исторические правовые науки | УП 5.1.1. | Аннотация РПД 5.1.1. | РПД 5.1.1. | Скачать | Перейти | Да | |
5.1.5. Международно-правовые науки | Очная | Международно-правовые науки | УП 5.1.5. | Аннотация РПД 5.1.5. | РПД 5.1.5. | Скачать | Перейти | Да | ||||
5.2. | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Очная | Региональная и отраслевая экономика | УП 5.2.3. | Аннотация РПД 5.2.3. | РПД 5.2.3. | Скачать | Перейти | Да | |
5.2.4. Финансы | Очная | Финансы | УП 5.2.4. | Аннотация РПД 5.2.4. | РПД 5.2.4. | Скачать | Перейти | Да | ||||
5.4. | Социология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы | Очная | Социальная структура, социальные институты и процессы | УП 5.4.4. | Аннотация РПД 5.4.4. | РПД 5.4.4. | Скачать | Перейти | Да | |
Аспирантура. Набор 2023 | ||||||||||||
5.1 | Право | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | Очная | Теоретико-исторические правовые науки | УП 5.1.1. | скачать | перейти | Да | |||
5.1.5. Международно-правовые науки | Очная | Международно-правовые науки | УП 5.1.5. | скачать | перейти | Да | ||||||
5.2 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Очная | Региональная и отраслевая экономика | УП 5.2.3. | скачать | перейти | Да | |||
5.2.4. Финансы | Очная | Финансы | УП 5.2.4. | скачать | перейти | Да | ||||||
5.4 | Социология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы | Очная | Социальная структура, социальные институты и процессы | УП 5.4.4. | скачать | перейти | Да |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – бакалавриат | — | Очная | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | ВМиИТ 2019 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | — | Очная | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | ПОВТиИС 2021 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | — | Очная | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | ПИвБТ 2019 | |
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | — | Очная | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | |
— | Очно-заочная | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ПРиО 2022 | ||||
— | Заочная | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ПРиО 2019 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование — Бакалавриат | — | очная | БУ 2019 | БУ 2019 | МЭ 2019 | БУ 2019 | БУ 2019 | БУ 2019 | БУ 2019 | |
— | Очно-заочная | МЭ 2021 | МЭ 2021 | МЭ 2021 | МЭ 2021 | МЭ 2021 | МЭ 2021 | МЭ 2021 | ||||
— | Заочная | МЭ 2018 | МЭ 2018
|
МЭ 2018 | МЭ 2018 | МЭ 2018 | МЭ 2018 | МЭ 2018 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — Бакалавриат | — | Очная | ММ 2019 | ММ 2019 | ММ 2019 | ММ 2019 | ММ 2019 | ММ 2019 | ||
— | Очно-заочная | УМБ 2019 | УМБ 2019 | УМБ 2019 | УМБ 2019 | УМБ 2019 | УМБ 2019 | УМБ 2019 | ||||
— | Заочная | УМБ 2018 | УМБ 2018 | УМБ 2018 | УМБ 2018 | УМБ 2018 | УМБ 2018 | УМБ 2018 | ||||
39.03.01 | Социология | Высшее образование – бакалавриат | — | Очная | ССС 2019 | ССС 2019 | ССС 2019 | ССС 2019 | ССС 2019 | ССС 2019 | ||
— | Заочное | CCC 2020 | ССС 2020 | ЗБС-02-20 | ССС 2020 | ССС 2020 | ССС 2020 | CCC 2020 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | — | Очная | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ГПП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | |
— | Очно-заочное | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ГПП 2019 | ГП 2019 | ГП 2019 | ||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование – бакалавриат | — | Очная | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | |
— | Очно-заочная | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ИЖ 2020 | ||||
— | Заочная | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ИЖ 2019 | ||||
42.03.03 | Издательское дело | Высшее образование – бакалавриат | ||||||||||
— | Очно-заочная | ИД 2019 | ИД 2019 | ИД 2019 | ИД 2019 | ИД 2019 | ИД 2019 | ИД 2019 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | — | Очная | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | |
— | Заочная | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ПО 2021 | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | — | Очная | ООП 2019 | ППО 2019 | ППО 2019 | ППО 2019 | ППО 2019 | ППО 2019 | ППО 2019 | |
— | Заочная | ППО 2020 | ППО 2020 | ППО 2020 | ППО 2020 | ППО 2021 | ППО 2020 | ППО 2020 | ||||
Специалитет | ||||||||||||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование – специалитет | — | Очная | ПИП 2018 | ПИП 2018 | ПИП 2018
|
ПИП 2018 | ПИП 2018 | ПИП 2018 | ПИП 2018 | |
Магистратура | ||||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – магистратура | — | Очная | ПМиИ 2021 | ПМиИ 2021 | ПМиИ 2021 | ПМ 2021 | ПМиИ 2021 | ПМ 2021 | ПМ 2021 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – магистратура | — | Очная | ПИ 2021 | ПИ 2021 | ПИ 2021 | ПИ 2021 | ||||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | — | Очная | ФИБ 2021 | ФИБ 2021 | ФИБ 2021 | ФИБ 2021 | ЭП 2022 | ЭП 2022 | ЭП 2022 | |
— | Очно-заочная | ЭФ 2020 | ЭФ 2020
|
ЭФ 2020 | ЭФ 2020 | ЭФ 2020 | ЭФ 2020 | ЭФ 2020 | ||||
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | — | Очная |
|
|
|
|
|
|
ФМ 2021 | |
39.04.01 | Социология | Высшее образование – магистратура | — | Очная | СО 2022 | СО 2022 | СО 2022 | СО 2022 | СО 2022 | СО 2022 | СО 2022 | |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование – магистратура | — | Очная | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ЧОиЗИГиЮЛ 2021 | ||
— | Очно-заочное | МП 2022 | МП 2022 | МП 2022 | МП 2022 | МП 2022 | МП 2022 | МП 2022 | ||||
— | Заочное | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ЧОиЗИГиЮЛ 2020 | ||||
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование – магистратура | — | Очная | ПИП 2020 | ПИП 2020 | ПИП 2020 | ПИП 2020 | ПИП 2020 | ПИП 2020 | ПИП 2020 | |
42.04.02 | Журналистика | Высшее образование – магистратура | — | Очная | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | |
— | Заочная | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ЖУР 2021 | ||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование – магистратура | — | Очная | СДО 2022 | СДО 2022 | СДО 2022 | СДО 2022 | СДО 2022 | СДО 2022 | СДО 2022 | |
37.04.01 | Психология | Высшее образование – магистратура | — | Очная | СПО 2021 | ПХ 2021 | ПХ 2021 | ПХ 2021 | ПХ 2022 | ПХ 2021 | ПХ 2021 | |
— | Заочная | СПО 2020 | СПО 2020 | СПО 2020 | СПО 2020 | СПО 2020 | СПО 2020 | СПО 2020 | ||||
Аспирантура | ||||||||||||
38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | — | Очная | Экономика ЭиУНХ 2019 | Экономика ЭиУНХ 2019 | Аннотации ЭиУНХ 2019 | — | Экономика 2021-2022 | перейти | — | |
— | Заочная | Экономика БУС 2019 | Экономика ЭиУНХ 2016 | Аннотации ЭиУНХ 2018 | — | Экономика 2020-2021 | перейти | — | ||||
39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | — | Очная | СО 2021 | — | Аннотации | — | скачать | перейти | — | |
— | Заочная | СО | СО 2020 | Социологические науки | — | скачать | перейти | — | ||||
40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | — | Очная | Юриспруденция МП 2018 | Юриспруденция МП 2018 | Юриспруденция МП 2018 | — | скачать | перейти | — | |
— | Заочная | Юриспруденция ТГП 2016 | Юриспруденция ТГП 2016 | Юриспруденция ТГП 2016 | — | скачать | перейти | — |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
1 | 2 |
Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
— | — | — | — | — | — | — | — |
Лицензии на осуществление образовательной деятельности
Приложение №1.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности: | скачать |
Приложение №1.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности: | скачать |
Приложение №1.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности: | скачать |
Приложение №2.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Волгоградский филиал): | скачать |
Приложение №2.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Волгоградский филиал): | скачать |
Приложение №2.5 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Волгоградский филиал): | скачать |
Приложение №3.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Калмыцкий филиал): | скачать |
Приложение №3.3 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Калмыцкий филиал): | скачать |
Приложение №3.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Калмыцкий филиал): | скачать |
Приложение №3.5 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Калмыцкий филиал): | скачать |
Приложение №3.6 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (Калмыцкий филиал): | скачать |
Приказ №478 от 12.04.2021 о переоформлении лицензии МГГЭУ | скачать |
Выписка из реестра лицензий | скачать |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Перейти |